SUN-BEADLE.COM

特小ビーズ 価格表(上代価格、円・税別)
販売スタイル 1箱(10束・100m) 1束(10m) 5パック(5m) 1パック(1m)
粒数(約) 96,000 9,600 4,800 960
1 11,100 1,230 1,000 200
2 11,100 1,230 1,000 200
3 11,100 1,230 1,000 200
4 11,100 1,230 1,000 200
5 11,100 1,230 1,000 200
6 11,100 1,230 1,000 200
6C 11,100 1,230 1,000 200
7 11,100 1,230 1,000 200
7BD 11,100 1,230 1,000 200
8 11,100 1,230 1,000 200
9 11,100 1,230 1,000 200
10 11,100 1,230 1,000 200
11 11,100 1,230 1,000 200
21 13,400 1,460 1,000 200
22 13,400 1,460 1,000 200
22B 13,400 1,460 1,000 200
23 13,400 1,460 1,000 200
24 13,400 1,460 1,000 200
25 13,400 1,460 1,000 200
26 13,400 1,460 1,000 200
27B 13,400 1,460 1,000 200
27BD 13,400 1,460 1,000 200
28 13,400 1,460 1,000 200
29 13,400 1,460 1,000 200
31 13,400 1,460 1,000 200
34 13,400 1,460 1,000 200
37 13,400 1,460 1,000 200
38 13,400 1,460 1,000 200
39 13,400 1,460 1,000 200
41 12,600 1,380 1,000 200
42 12,600 1,380 1,000 200
43 12,600 1,380 1,000 200
43D 12,600 1,380 1,000 200
44 12,600 1,380 1,000 200
45 12,600 1,380 1,000 200
46 12,600 1,380 1,000 200
46L 12,600 1,380 1,000 200
47D 12,600 1,380 1,000 200
47H 12,600 1,380 1,000 200
48 12,600 1,380 1,000 200
49 11,100 1,230 1,000 200
50A 12,600 1,380 1,000 200
51 12,600 1,380 1,000 200
52 12,600 1,380 1,000 200
53 12,600 1,380 1,000 200
55 12,600 1,380 1,000 200
81 13,400 1,460 1,000 200
82 13,400 1,460 1,000 200
83 13,400 1,460 1,000 200
84 13,400 1,460 1,000 200
85 13,400 1,460 1,000 200
87 13,400 1,460 1,000 200
90 13,400 1,460 1,000 200
101 13,400 1,460 1,000 200
102 13,400 1,460 1,000 200
103B 13,400 1,460 1,000 200
104 13,400 1,460 1,000 200
105 13,400 1,460 1,000 200
106 13,400 1,460 1,000 200
107 13,400 1,460 1,000 200
108 13,400 1,460 1,000 200
108B 13,400 1,460 1,000 200
108C 13,400 1,460 1,000 200
109 13,400 1,460 1,000 200
110 13,400 1,460 1,000 200
111 13,400 1,460 1,000 200
113 13,400 1,460 1,000 200
114 13,400 1,460 1,000 200
115 13,400 1,460 1,000 200
116 13,400 1,460 1,000 200
121 13,400 1,460 1,000 200
122 13,400 1,460 1,000 200
123 13,400 1,460 1,000 200
125 13,400 1,460 1,000 200
127 13,400 1,460 1,000 200
128 13,400 1,460 1,000 200
129 13,400 1,460 1,000 200
130 13,400 1,460 1,000 200
141 13,400 1,460 1,000 200
142 13,400 1,460 1,000 200
143 13,400 1,460 1,000 200
144 13,400 1,460 1,000 200
145L 13,400 1,460 1,000 200
145 13,400 1,460 1,000 200
146 13,400 1,460 1,000 200
147 13,400 1,460 1,000 200
148 13,400 1,460 1,000 200
150 13,400 1,460 1,000 200
151 13,400 1,460 1,000 200
161 13,400 1,460 1,000 200
162B 13,400 1,460 1,000 200
163 13,400 1,460 1,000 200
164 13,400 1,460 1,000 200
165 13,400 1,460 1,000 200
166 13,400 1,460 1,000 200
166C 13,400 1,460 1,000 200
167B 13,400 1,460 1,000 200
169 13,400 1,460 1,000 200
170D 13,400 1,460 1,000 200
171L 13,400 1,460 1,000 200
171 13,400 1,460 1,000 200
172 13,400 1,460 1,000 200
174 13,400 1,460 1,000 200
175 13,400 1,460 1,000 200
176 13,400 1,460 1,000 200
177 13,400 1,460 1,000 200
178 13,400 1,460 1,000 200
182 15,000 1,620 1,200 240
183 15,000 1,620 1,200 240
186 15,000 1,620 1,200 240
188 15,000 1,620 1,200 240
194 15,000 1,620 1,200 240
201 16,600 1,780 1,500 300
204 16,600 1,780 1,500 300
205 16,600 1,780 1,500 300
206 16,600 1,780 1,500 300
221 32,000 3,320 2,100 420
222 32,000 3,320 2,100 420
241 15,000 1,620 1,200 240
246 15,000 1,620 1,200 240
248 15,000 1,620 1,200 240
249 15,000 1,620 1,200 240
251 15,000 1,620 1,200 240
252 15,000 1,620 1,200 240
261 15,000 1,620 1,200 240
262 15,000 1,620 1,200 240
263 15,000 1,620 1,200 240
266 15,000 1,620 1,200 240
267 15,000 1,620 1,200 240
274 15,000 1,620 1,200 240
278 15,000 1,620 1,200 240
279 15,000 1,620 1,200 240
281 15,000 1,620 1,200 240
284 15,000 1,620 1,200 240
290 15,000 1,620 1,200 240
321 17,800 1,900 1,500 300
323 17,800 1,900 1,500 300
327 17,800 1,900 1,500 300
329 17,800 1,900 1,500 300
332 17,800 1,900 1,500 300
333 17,800 1,900 1,500 300
341 15,000 1,620 1,500 300
352 15,000 1,620 1,500 300
356 15,000 1,620 1,500 300
363 15,000 1,620 1,500 300
365 15,000 1,620 1,500 300
369 15,000 1,620 1,500 300
374 15,000 1,620 1,500 300
376 15,000 1,620 1,500 300
383 15,000 1,620 1,500 300
384 15,000 1,620 1,500 300
388 15,000 1,620 1,500 300
403 13,400 1,460 1,000 200
404 13,400 1,460 1,000 200
405 13,400 1,460 1,000 200
406 13,400 1,460 1,000 200
408 13,400 1,460 1,000 200
461 16,600 1,780 1,500 300
477 16,600 1,780 1,500 300
501 17,800 1,900 1,500 300
502 17,800 1,900 1,500 300
506 17,800 1,900 1,500 300
511 25,600 2,680 2,300 460
515 25,600 2,680 2,300 460
551 22,200 2,340 2,000 400
554 22,200 2,340 2,000 400
557 22,200 2,340 2,000 400
558 22,200 2,340 2,000 400
563 22,200 2,340 2,000 400
605 25,600 2,680 2,300 460
701 73,700 7,490 4,800 960
712 60,000 6,120 5,400 1,080
714 60,000 6,120 5,400 1,080
740 32,000 3,320 2,100 420
741 32,000 3,320 2,100 420
771 21,000 2,220 1,900 380
773 21,000 2,220 1,900 380
779 21,000 2,220 1,900 380
780 21,000 2,220 1,900 380
788 21,000 2,220 1,900 380
926 15,000 1,620 1,200 240
929 15,000 1,620 1,200 240
932 15,000 1,620 1,200 240
933 15,000 1,620 1,200 240
935 15,000 1,620 1,200 240
939 15,000 1,620 1,200 240
940 15,000 1,620 1,200 240
941 15,000 1,620 1,200 240
945 15,000 1,620 1,200 240
950 15,000 1,620 1,200 240
952 15,000 1,620 1,200 240
994 17,800 1,900 1,500 300
996 17,800 1,900 1,500 300
999 17,800 1,900 1,500 300
1121 22,200 2,340 2,000 400
2009 13,400 1,460 1,000 200
2100 13,400 1,460 1,000 200
2102 13,400 1,460 1,000 200
2103 13,400 1,460 1,000 200
2104 13,400 1,460 1,000 200
2105 13,400 1,460 1,000 200
2107 13,400 1,460 1,000 200
2108 13,400 1,460 1,000 200
2110 13,400 1,460 1,000 200
2111 13,400 1,460 1,000 200
2113 13,400 1,460 1,000 200
2114 13,400 1,460 1,000 200
1F 11,100 1,230 1,000 200
2F 11,100 1,230 1,000 200
4F 11,100 1,230 1,000 200
5F 11,100 1,230 1,000 200
6F 11,100 1,230 1,000 200
7BDF 11,100 1,230 1,000 200
11F 11,100 1,230 1,000 200
21F 13,400 1,460 1,000 200
22F 13,400 1,460 1,000 200
26F 13,400 1,460 1,000 200
26CF 13,400 1,460 1,000 200
29BF 13,400 1,460 1,000 200
31F 13,400 1,460 1,000 200
34F 13,400 1,460 1,000 200
36F 13,400 1,460 1,000 200
49F 11,100 1,230 1,000 200
51F 12,600 1,380 1,000 200
52F 12,600 1,380 1,000 200
55F 12,600 1,380 1,000 200
144F 13,400 1,460 1,000 200
145F 13,400 1,460 1,000 200
146F 13,400 1,460 1,000 200
148F 13,400 1,460 1,000 200
150F 13,400 1,460 1,000 200
151F 13,400 1,460 1,000 200
221F 32,000 3,320 2,100 420
222F 32,000 3,320 2,100 420
423F 13,400 1,460 1,000 200
511F 25,600 2,680 2,300 460
515F 25,600 2,680 2,300 460
554F 22,200 2,340 2,000 400
559F 22,200 2,340 2,000 400
561F 22,200 2,340 2,000 400
562F 22,200 2,340 2,000 400
563F 22,200 2,340 2,000 400
611 21,000 2,220 1,900 380
613 21,000 2,220 1,900 380
617 21,000 2,220 1,900 380
703 25,600 2,680 2,300 460
705 25,600 2,680 2,300 460
706 25,600 2,680 2,300 460
712F 60,000 6,120 5,400 1,080
714F 60,000 6,120 5,400 1,080
761 21,000 2,220 1,900 380
762 21,000 2,220 1,900 380
763 21,000 2,220 1,900 380
940F 15,000 1,620 1,200 240
942F 15,000 1,620 1,200 240
2001 13,400 1,460 1,000 200
2010 13,400 1,460 1,000 200

http://www.sun-beadle.com