SUN-BEADLE.COM

一分竹ビーズ 価格表(上代価格、円・税別)
販売スタイル 1箱(6束・60m) 1束(10m) 5パック(5m) 1パック(1m)
粒数(約) 19,800 3,300 1,650 330
1~3 6,600 1,220 800 160
5 6,600 1,220 800 160
6 6,600 1,220 800 160
7 6,600 1,220 800 160
9 6,600 1,220 800 160
21~23 7,800 1,420 800 160
21F 7,800 1,420 800 160
22F 7,800 1,420 800 160
25 7,800 1,420 800 160
27 7,800 1,420 800 160
28 7,800 1,420 800 160
29 7,800 1,420 800 160
41~45 7,500 1,360 800 160
49 6,600 1,220 800 160
81~88 7,800 1,420 800 160
101 7,800 1,420 800 160
108 7,800 1,420 800 160
109 7,800 1,420 800 160
110 7,800 1,420 800 160
111~115 7,800 1,420 800 160
121 7,800 1,420 800 160
123 7,800 1,420 800 160
125 7,800 1,420 800 160
126 7,800 1,420 800 160
141 7,800 1,420 800 160
142~144 7,800 1,420 800 160
145 7,800 1,420 800 160
146~148 7,800 1,420 800 160
161 7,800 1,420 800 160
162 7,800 1,420 800 160
163 7,800 1,420 800 160
165 7,800 1,420 800 160
167 7,800 1,420 800 160
168 7,800 1,420 800 160
170 7,800 1,420 800 160
171 7,800 1,420 800 160
201 11,580 2,050 1,200 240
221 17,400 3,020 1,700 340
222 17,400 3,020 1,700 340
332 12,300 2,160 1,200 240
701 38,640 6,560 3,800 760
1401 9,720 1,730 1,000 200


二分竹ビーズ 価格表(上代価格、円・税別)
販売スタイル 1箱(6束・60m) 1束(10m) 5パック(5m) 1パック(1m)
粒数(約) 9,300 1,550 775 155
1~3 6,600 1,220 800 160
5 6,600 1,220 800 160
6 6,600 1,220 800 160
7~9 6,600 1,220 800 160
21~23 7,800 1,420 800 160
21F 7,800 1,420 800 160
22F 7,800 1,420 800 160
25 7,800 1,420 800 160
27 7,800 1,420 800 160
28 7,800 1,420 800 160
29 7,800 1,420 800 160
41~45 7,500 1,360 800 160
49 6,600 1,220 800 160
81~88 7,800 1,420 800 160
101 7,800 1,420 800 160
102 7,800 1,420 800 160
108 7,800 1,420 800 160
110 7,800 1,420 800 160
111~113 7,800 1,420 800 160
115 7,800 1,420 800 160
121 7,800 1,420 800 160
122 7,800 1,420 800 160
123 7,800 1,420 800 160
126 7,800 1,420 800 160
141 7,800 1,420 800 160
142~144 7,800 1,420 800 160
145 7,800 1,420 800 160
146 7,800 1,420 800 160
147 7,800 1,420 800 160
161 7,800 1,420 800 160
163 7,800 1,420 800 160
165 7,800 1,420 800 160
167 7,800 1,420 800 160
168 7,800 1,420 800 160
170 7,800 1,420 800 160
171 7,800 1,420 800 160
221 17,400 3,020 1,700 340
222 17,400 3,020 1,700 340
323 12,300 2,160 1,200 240
329 12,300 2,160 1,200 240
332 12,300 2,160 1,200 240
701 38,640 6,560 3,800 760
1402 9,720 1,730 1,000 200


三分竹ビーズ 価格表(上代価格、円・税別)
販売スタイル 1箱(6束・60m) 1束(10m) 5パック(5m) 1パック(1m)
粒数(約) 6,300 1,050 525 105
21~22 7,800 1,420 800 160
49 6,600 1,220 800 160
161 7,800 1,420 800 160
221 17,400 3,020 1,700 340
1403 9,720 1,730 1,000 200


四分竹ビーズ 価格表(上代価格、円・税別)
販売スタイル 1箱(6束・60m) 1束(10m) 5パック(5m) 1パック(1m)
粒数(約) 4,800 800 400 80
21~22 9,000 1,610 900 180
49 7,680 1,380 900 180
161 9,000 1,610 900 180
221 20,160 3,470 1,900 380


五分竹ビーズ 価格表(上代価格、円・税別)
販売スタイル 1箱(6束・60m) 1束(10m) 5パック(5m) 1パック(1m)
粒数(約) 3,900 650 325 65
21 9,000 1,610 900 180
22 9,000 1,610 900 180
49 7,680 1,380 900 180


五厘竹ビーズ 価格表(上代価格、円・税別)
販売スタイル 1箱(6束・60m) 1束(10m) 5パック(5m) 1パック(1m)
粒数(約) 30,900 5,150 2,575 515
1 6,600 1,220 800 160
21 7,800 1,420 800 160
22 7,800 1,420 800 160
81 7,800 1,420 800 160
82 7,800 1,420 800 160
83 7,800 1,420 800 160
84 7,800 1,420 800 160
108 7,800 1,420 800 160
115 7,800 1,420 800 160
141 7,800 1,420 800 160
161 7,800 1,420 800 160
171 7,800 1,420 800 160
221 17,400 3,020 1,700 340
222 17,400 3,020 1,700 340
1400 9,720 1,730 1,000 200

http://www.sun-beadle.com