SUN-BEADLE.COM

六角小ビーズ 価格表(上代価格、円・税別)
販売スタイル 1箱(6束・60m) 1束(10m) 5パック(5m) 1パック(1m)
粒数(約) 31,200 5,200 2,600 520
1 5,640 1,060 800 160
21 6,840 1,260 800 160
21F 6,840 1,260 800 160
22 6,840 1,260 800 160
22F 6,840 1,260 800 160
25 6,840 1,260 800 160
41 6,540 1,200 800 160
45 6,540 1,200 800 160
49 5,640 1,060 800 160
81~88 6,840 1,260 800 160
121 6,840 1,260 800 160
122 6,840 1,260 800 160
123 6,840 1,260 800 160
141 6,840 1,260 800 160
145 6,840 1,260 800 160
161 6,840 1,260 800 160
165 6,840 1,260 800 160
171 6,840 1,260 800 160
201 10,620 1,890 1,200 240
221 16,440 2,860 1,700 340
222 16,440 2,860 1,700 340
332 11,340 2,000 1,200 240
701 37,680 6,400 3,800 760

http://www.sun-beadle.com