SUN-BEADLE.COM

スリーカットビーズ 価格表(上代価格、円・税別)
販売スタイル 1箱(6束・60m) 1束(10m) 5パック(5m) 1パック(1m)
粒数(約) 40,800 6,800 3,400 680
CR 2C 10,980 1,940 1,000 200
CR 5 10,980 1,940 1,000 200
CR 5B 10,980 1,940 1,000 200
CR 6 10,980 1,940 1,000 200
CR 6C 10,980 1,940 1,000 200
CR 10 10,980 1,940 1,000 200
CR 19 10,980 1,940 1,000 200
CR 41 11,880 2,080 1,300 260
CR 42 11,880 2,080 1,300 260
CR 43 11,880 2,080 1,300 260
CR 45 11,880 2,080 1,300 260
CR 46 11,880 2,080 1,300 260
CR 47 11,880 2,080 1,300 260
CR 48 11,880 2,080 1,300 260
CR 49 10,980 1,940 1,000 200
CR 50 11,880 2,080 1,300 260
CR 54 廃番 廃番 廃番 廃番
CR 55 11,880 2,080 1,300 260
CR 81 12,360 2,170 1,300 260
CR 82 12,360 2,170 1,300 260
CR 83 12,360 2,170 1,300 260
CR 84 12,360 2,170 1,300 260
CR 85 12,360 2,170 1,300 260
CR 86 12,360 2,170 1,300 260
CR 87 12,360 2,170 1,300 260
CR101 12,360 2,170 1,300 260
CR103 12,360 2,170 1,300 260
CR104 12,360 2,170 1,300 260
CR105 12,360 2,170 1,300 260
CR107 12,360 2,170 1,300 260
CR108 12,360 2,170 1,300 260
CR108BD 12,360 2,170 1,300 260
CR109 12,360 2,170 1,300 260
CR109B 12,360 2,170 1,300 260
CR110 12,360 2,170 1,300 260
CR111 12,360 2,170 1,300 260
CR113 12,360 2,170 1,300 260
CR114 12,360 2,170 1,300 260
CR115 12,360 2,170 1,300 260
CR119 12,360 2,170 1,300 260
CR121 12,360 2,170 1,300 260
CR122 12,360 2,170 1,300 260
CR123 12,360 2,170 1,300 260
CR141 12,360 2,170 1,300 260
CR142 12,360 2,170 1,300 260
CR143 12,360 2,170 1,300 260
CR144 12,360 2,170 1,300 260
CR145 12,360 2,170 1,300 260
CR161 12,360 2,170 1,300 260
CR162 12,360 2,170 1,300 260
CR162C 12,360 2,170 1,300 260
CR163 12,360 2,170 1,300 260
CR164 12,360 2,170 1,300 260
CR166 12,360 2,170 1,300 260
CR166C 12,360 2,170 1,300 260
CR167 12,360 2,170 1,300 260
CR167BD 12,360 2,170 1,300 260
CR168 12,360 2,170 1,300 260
CR171D 12,360 2,170 1,300 260
CR177 12,360 2,170 1,300 260
CR180 12,360 2,170 1,300 260
CR194 12,360 2,170 1,300 260
CR221 22,800 3,910 2,000 400
CR222 22,800 3,910 2,000 400
CR241 12,360 2,170 1,300 260
CR244 12,360 2,170 1,300 260
CR252 12,360 2,170 1,300 260
CR262 12,360 2,170 1,300 260
CR264 12,360 2,170 1,300 260
CR266 12,360 2,170 1,300 260
CR267 12,360 2,170 1,300 260
CR271 12,360 2,170 1,300 260
CR281 12,360 2,170 1,300 260
CR284 12,360 2,170 1,300 260
CR285 12,360 2,170 1,300 260
CR290 12,360 2,170 1,300 260
CR294 12,360 2,170 1,300 260
CR303 12,360 2,170 1,300 260
CR329 17,160 2,970 1,800 360
CR331 17,160 2,970 1,800 360
CR332 17,160 2,970 1,800 360
CR353 12,900 2,260 1,300 260
CR355 12,900 2,260 1,300 260
CR356 12,900 2,260 1,300 260
CR388 12,900 2,260 1,300 260
CR400 12,900 2,260 1,300 260
CR406 12,360 2,170 1,300 260
CR421 12,900 2,260 1,300 260
CR423 12,900 2,260 1,300 260
CR425 17,160 2,970 1,800 360
CR455 17,160 2,970 1,800 360
CR457 17,160 2,970 1,800 360
CR461 17,160 2,970 1,800 360
CR502 21,780 3,740 2,300 460
CR508 21,780 3,740 2,300 460
CR509 21,780 3,740 2,000 400
CR513 25,200 4,320 2,100 420
CR514 25,200 4,320 2,100 420
CR515 25,200 4,320 2,100 420
CR539 12,900 2,260 1,300 260
CR540 12,900 2,260 1,300 260
CR562 15,000 2,620 1,500 300
CR563 15,000 2,620 1,500 300
CR564 15,000 2,620 1,500 300
CR565 15,000 2,620 1,500 300
CR601 19,800 3,420 2,000 400
CR602 19,800 3,420 2,000 400
CR604 19,800 3,420 2,000 400
CR605 19,800 3,420 2,000 400
CR606 19,800 3,420 2,000 400
CR607 19,800 3,420 2,000 400
CR701 47,340 8,000 4,300 860
CR711 17,400 3,020 1,750 350
CR712 42,600 7,220 3,750 750
CR713 42,600 7,220 3,750 750
CR714 42,600 7,220 3,750 750
CR715 42,600 7,220 3,750 750
CR721 17,400 3,020 1,750 350
CR722 42,600 7,220 3,750 750
CR770 12,900 2,260 1,300 260
CR771 12,900 2,260 1,300 260
CR776 12,900 2,260 1,300 260
CR777 12,900 2,260 1,300 260
CR780 12,900 2,260 1,300 260
CR785 12,900 2,260 1,300 260
CR794 12,900 2,260 1,300 260
CR798 12,900 2,260 1,300 260
CR932 12,900 2,260 1,300 260
CR939 12,900 2,260 1,300 260
CR942 12,900 2,260 1,300 260
CR952 12,900 2,260 1,300 260
CR953 12,900 2,260 1,300 260
CR959 12,900 2,260 1,300 260
CR960 12,900 2,260 1,300 260

http://www.sun-beadle.com